해마다 쌓여 온
고마운 기록
2007년부터 지금까지, 전북대학교를 생각해 주신 분들이 남겨 주신 발전기금 모금 내역을 연도별로 공개합니다.
FUND STATUS · ARCHIVE
연도별 모금현황 (2007~2025년)
각 연도를 눌러 장학금 · 일반지정기금 · 재단기부금 내역을 확인하실 수 있습니다.
2025년 합계 4,559,544,420원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,044,804,620원 |
| 일반지정기금 | 3,224,657,114원 |
| 재단기부금 | 190,082,686원 |
| 합계 | 4,559,544,420원 |
2024년 합계 5,242,765,943원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 806,523,980원 |
| 일반지정기금 | 4,228,531,243원 |
| 재단기부금 | 207,710,720원 |
| 합계 | 5,242,765,943원 |
2023년 합계 4,277,330,028원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 855,233,902원 |
| 일반지정기금 | 3,226,770,431원 |
| 재단기부금 | 195,325,695원 |
| 합계 | 4,277,330,028원 |
2022년 합계 4,884,747,542원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 744,246,990원 |
| 일반지정기금 | 3,906,764,633원 |
| 재단기부금 | 233,735,919원 |
| 합계 | 4,884,747,542원 |
2021년 합계 3,495,184,666원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 900,715,929원 |
| 일반지정기금 | 2,315,457,237원 |
| 재단기부금 | 279,011,500원 |
| 합계 | 3,495,184,666원 |
2020년 합계 3,223,108,312원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,767,552,948원 |
| 일반지정기금 | 1,273,052,595원 |
| 재단기부금 | 182,502,769원 |
| 합계 | 3,223,108,312원 |
2019년 합계 3,451,262,924원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,845,500,353원 |
| 일반지정기금 | 1,405,587,854원 |
| 재단기부금 | 200,174,717원 |
| 합계 | 3,451,262,924원 |
2018년 합계 2,864,800,029원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 898,974,606원 |
| 일반지정기금 | 1,773,317,993원 |
| 재단기부금 | 192,507,430원 |
| 합계 | 2,864,800,029원 |
2017년 합계 6,228,931,044원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,260,048,560원 |
| 일반지정기금 | 4,785,290,641원 |
| 재단기부금 | 183,591,843원 |
| 합계 | 6,228,931,044원 |
2016년 합계 4,194,245,152원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,131,923,533원 |
| 일반지정기금 | 2,823,180,256원 |
| 재단기부금 | 239,141,363원 |
| 합계 | 4,194,245,152원 |
2015년 합계 6,092,580,591원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,617,678,212원 |
| 일반지정기금 | 4,110,529,647원 |
| 재단기부금 | 364,372,732원 |
| 합계 | 6,092,580,591원 |
2014년 합계 5,631,655,499원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,554,437,913원 |
| 일반지정기금 | 3,613,680,998원 |
| 재단기부금 | 463,536,588원 |
| 합계 | 5,631,655,499원 |
2013년 합계 6,172,845,836원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,585,729,300원 |
| 일반지정기금 | 4,107,654,982원 |
| 재단기부금 | 479,461,554원 |
| 합계 | 6,172,845,836원 |
2012년 합계 5,889,506,656원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,313,941,869원 |
| 일반지정기금 | 4,048,851,110원 |
| 재단기부금 | 526,713,677원 |
| 합계 | 5,889,506,656원 |
2011년 합계 6,309,116,178원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,256,191,500원 |
| 일반지정기금 | 4,502,081,150원 |
| 재단기부금 | 550,843,528원 |
| 합계 | 6,309,116,178원 |
2010년 합계 5,163,925,649원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 868,401,000원 |
| 일반지정기금 | 3,076,088,396원 |
| 재단기부금 | 1,219,436,253원 |
| 합계 | 5,163,925,649원 |
2009년 합계 5,583,871,989원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 404,745,300원 |
| 일반지정기금 | 4,728,533,169원 |
| 재단기부금 | 450,593,520원 |
| 합계 | 5,583,871,989원 |
2008년 합계 3,777,935,970원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 397,090,000원 |
| 일반지정기금 | 3,097,449,046원 |
| 재단기부금 | 283,396,924원 |
| 합계 | 3,777,935,970원 |
2007년 합계 3,221,282,370원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 107,991,000원 |
| 일반지정기금 | 2,893,969,010원 |
| 재단기부금 | 219,322,360원 |
| 합계 | 3,221,282,370원 |
금액은 해당 연도에 실제로 모금된 금액이며, 원 단위까지 그대로 표기했습니다.