학생에게 닿기까지,
한 푼도 빠짐없이
2007년부터 지금까지 전북대학교 발전지원재단이 집행해 온 발전기금 사용 내역을 연도별로 공개합니다.
FUND STATUS · ARCHIVE
연도별 사용현황 (2007~2025년)
각 연도를 눌러 장학금 · 지정사업보조 · 시설확충 · 기타 내역을 확인하실 수 있습니다.
2025년 합계 3,891,710,839원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,110,030,675원 |
| 지정사업보조 | 2,262,690,970원 |
| 기타 | 518,989,194원 |
| 합계 | 3,891,710,839원 |
2024년 합계 5,077,617,129원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,059,392,740원 |
| 지정사업보조 | 3,910,137,359원 |
| 기타 | 108,087,030원 |
| 합계 | 5,077,617,129원 |
2023년 합계 4,929,605,128원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,075,058,802원 |
| 지정사업보조 | 3,782,530,416원 |
| 기타 | 72,015,910원 |
| 합계 | 4,929,605,128원 |
2022년 합계 3,800,770,828원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 916,599,550원 |
| 지정사업보조 | 2,834,007,398원 |
| 기타 | 50,163,880원 |
| 합계 | 3,800,770,828원 |
2021년 합계 2,601,091,923원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 797,678,370원 |
| 지정사업보조 | 1,753,103,361원 |
| 기타 | 50,310,192원 |
| 합계 | 2,601,091,923원 |
2020년 합계 2,511,900,863원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 938,410,530원 |
| 지정사업보조 | 1,548,576,263원 |
| 기타 | 24,914,070원 |
| 합계 | 2,511,900,863원 |
2019년 합계 2,458,536,199원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,139,363,920원 |
| 지정사업보조 | 1,273,662,469원 |
| 기타 | 45,509,810원 |
| 합계 | 2,458,536,199원 |
2018년 합계 4,559,342,442원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,327,983,676원 |
| 지정사업보조 | 3,191,520,458원 |
| 기타 | 39,838,308원 |
| 합계 | 4,559,342,442원 |
2017년 합계 5,790,733,416원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 1,271,600,890원 |
| 지정사업보조 | 4,474,731,963원 |
| 기타 | 44,400,563원 |
| 합계 | 5,790,733,416원 |
2016년 합계 3,707,689,378원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 296,099,600원 |
| 지정사업보조 | 3,361,611,858원 |
| 시설확충 | 38,891,000원 |
| 기타 | 11,086,920원 |
| 합계 | 3,707,689,378원 |
2015년 합계 5,864,766,893원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 363,033,430원 |
| 지정사업보조 | 5,483,702,483원 |
| 시설확충 | 9,900,000원 |
| 기타 | 8,130,980원 |
| 합계 | 5,864,766,893원 |
2014년 합계 5,127,345,657원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 457,699,040원 |
| 지정사업보조 | 4,647,565,687원 |
| 시설확충 | 9,800,000원 |
| 기타 | 12,280,930원 |
| 합계 | 5,127,345,657원 |
2013년 합계 7,426,517,545원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 562,797,512원 |
| 지정사업보조 | 6,839,596,833원 |
| 시설확충 | 20,600,000원 |
| 기타 | 3,523,200원 |
| 합계 | 7,426,517,545원 |
2012년 합계 3,856,482,121원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 620,509,650원 |
| 지정사업보조 | 3,232,818,581원 |
| 시설확충 | 808,500원 |
| 기타 | 2,345,390원 |
| 합계 | 3,856,482,121원 |
2011년 합계 4,901,222,356원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 488,801,330원 |
| 지정사업보조 | 4,409,995,526원 |
| 시설확충 | 2,425,500원 |
| 합계 | 4,901,222,356원 |
2010년 합계 3,992,905,550원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 599,608,680원 |
| 지정사업보조 | 3,384,311,370원 |
| 시설확충 | 8,985,500원 |
| 합계 | 3,992,905,550원 |
2009년 합계 3,506,466,330원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 574,403,500원 |
| 지정사업보조 | 2,924,662,830원 |
| 시설확충 | 7,400,000원 |
| 합계 | 3,506,466,330원 |
2008년 합계 6,392,763,210원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 336,486,640원 |
| 지정사업보조 | 5,954,376,570원 |
| 시설확충 | 14,200,000원 |
| 기타 | 87,700,000원 |
| 합계 | 6,392,763,210원 |
2007년 합계 4,219,905,300원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 장학금 | 356,190,480원 |
| 지정사업보조 | 3,816,714,820원 |
| 시설확충 | 47,000,000원 |
| 합계 | 4,219,905,300원 |
금액은 해당 연도에 실제로 집행된 금액이며, 원 단위까지 그대로 표기했습니다. 시설확충 항목은 연도에 따라 없을 수 있습니다.